Besatzfische
Wir besitzen über 60 Jahre Erfahrung in der Fischerei. Daher können Sie sicher sein, dass Ihr Fischbesatz bei uns in guten Händen ist. Insbesondere sind wir stolz auf folgende Aspekte:
- Regionale Aufzucht in Nordhessen
- Familienbetreib seit fünf Generationen (dritte Generation am heutigen Standort in Fritzlar)
- Großzügige Lebensräume (geringer als Bio-Standard)
- Keine Gentechnik bei Fisch und Futter
- Langsames Wachstum für hohe Fleischqualität
Die Aufzucht der Fische erfolgt bei uns unter optimalen Bedingungen. Dafür sorgen eine gute Wasserqualität und Besatzdichten unterhalb des Bio-Standards (max 8 kg statt 20 kg Fisch bei Naturland Zertifizierung pro 1000 l Wasser). Hieraus ergibt sich eine artgerechte Aufzucht die wiederum zu gesunden und widerstandsfähigen Fischen führt.
- die Fische werden mit modern ausgestatteten Fahrzeugen frei Aussatzgewässer geliefert
- bei kleinen Bestellmengen berechnen wir individuelle Frachtkosten
- gegen Pfand können kostenlos Behälter, Sauerstoffversorgung und wenn benötigt auch ein Anhänger für den Fischtransport von kleineren Mengen zu Ihrem Gewässer ausgeliehen werden
- die Preise verstehen sich rein netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
- die Betriebe unterliegen der amtlichen Kontrolle des Fischgesundheitsdienstes Mittelhessen
- für alle aus dem Geschäft sich ergebenden Verpflichtungen gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen des Deutschen Fischverbandes Hamburg, die auf Wunsch schriftlich zugestellt werden bzw. die Sie sich auch ausdrucken können
Sollte bei Ihnen ein Fest anstehen, können wir Sie neben unseren regionalen Produkten dank unseres eigenen Seefischhandels Aqua Handelsfisch auch mit Seefisch versorgen. Neben frischen Fisch wie Lachs, Kabeljau oder Seelachs bieten wir darüber hinaus geräucherten Seefisch, Fischmarinaden und hochwertige Fischsalate an. Für Details und Preis sprechen Sie uns einfach an.
Preisliste Besatzfische 2023/2024
Datei | Größe | Format |
---|---|---|
Preisliste komplett Download | 286 KB |
Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) | |||
Eier | 1000 St. | 25,00 € | Dezember |
Brut (4 - 5 cm) | 1000 St. | 70,00 € | März-April/August-September |
Zwischengröße (5 bis 8 cm) | 1000 St. | ab 70,00 € je nach Tagesgewicht | |
08 - 10 cm | 100 St. | 40,00 € | |
10 - 14 cm | 100 St. | 60,00 € | |
14 - 18 cm | 100 St. | 85,00 € | |
18 - 22 cm | 100 St. | 130,00 € | |
22 - 25 cm | 100 St. | 180,00 € | |
300 - 400 g oder 400 - 600 g | kg | 8,00 € | |
kg | 7,50 € |
Lachsforellen (rotfleischige Forellen)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
800 - 1000 g | kg | 8,50 € | |
2000 - 3000 g | kg | 9,50 € |
Bachforellen (Salmo trutta fario)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
Eier | 1000 St. | 28,00 € | Januar |
Brut (4 - 5 cm) | 1000 St. | 80,00 € | März-Mai |
Zwischengröße (5 -8 cm) | 1000 St. | ab 80,00 € (je nach Tagesgewicht) | |
08 - 10 cm | 100 St. | 50,00 € | |
10 - 15 cm | 100 St. | 80,00 € | |
15 - 20 cm | 100 St. | 130,00 € | |
20 - 25 cm | 100 St. | 200,00 € | |
250 - 400 g | kg | 9,50 € | |
Bei Abnahme ab 100 kg | kg | 9,00 € |
Saiblinge (Salvelinus fontinalis)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
300 - 500 g | kg | 10,50 € |
Hechte (Esox lucius)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
20 - 25 cm | 100 St. | 400,00 € | Herbst |
25 - 30 cm | 100 St. | 500,00 € | Herbst |
30 - 35 cm | 100 St. | 600,00 € | Herbst |
35 - 40 cm | 100 St. | 700,00 € | Herbst |
1000 - 4000 g | kg | 12,50 € | Herbst |
Zander (Stizostedion lucioperca)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
10 - 15 cm | 100 St. | 140,00 € | Herbst |
15 - 20 cm | 100 St. | 300,00 € | Herbst |
20 - 25 cm | 100 St. | 450,00 € | Herbst |
25 - 35 cm | 100 St. | 800,00 € | Herbst |
35 - 40 cm | kg | 24,00 € | Herbst |
1000 - 4000 g | kg | 23,00 € | Herbst |
Schleien (Tinca tinca)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
15 - 18 cm | 100 St. | 100,00 € | Herbst |
18 - 22 cm | 100 St. | 150,00 € | Herbst |
22 - 26 cm | 100 St. | 200,00 € | Herbst |
200 - 400 g | kg | 10,00 € | Herbst |
400 - 800 g | kg | 10,00 € | Herbst |
Spiegel- und Schuppenkarpfen (Cyprinus carpio)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
10 - 15 cm | 100 St. | 70,00 € | Frühjahr/Herbst |
20 - 24 cm | 100 St. | 275,00 € | Frühjahr/Herbst |
24 - 28 cm | 100 St. | 375,00 € | Frühjahr/Herbst |
28 - 32 cm | kg | 6,00 € | Frühjahr/Herbst |
1500 - 2500 g | kg | 6,00 € | Frühjahr/Herbst |
Bei Abnahme ab 100 kg | kg | 5,80 € |
Weissfische
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
Weißfische, gemischt (Rotaugenanteil mind. 60%) | kg | 6,25 € | Frühjahr/Herbst |
Rotaugen/Rotferdern, sortiert bis 20 cm | kg | 6,75 € | Frühjahr/Herbst |
Rotaugen/Rotferdern, sortiert über 20 cm | kg | 7,00 € | Frühjahr/Herbst |
Rotfedern 10 - 20 cm | kg | 9,00 € | Herbst |
Brassen 20 - 30 cm oder 1-3 kg | kg | 5,50 € | Frühjahr/Herbst |
Giebel 20 - 30 cm | kg | 6,00 € | Herbst |
Bei Abnahme ab 100 kg Nachlass von 0,20 €/kg |
Äschen (Thymallus thymallus)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
10 - 15 cm | 100 St. | 150,00 € | Frühjahr/Herbst |
Aale (Anguilla anguilla)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
Farmaale 15 - 20 cm | 100 St. | 80,00 € | Mai |
100 - 300 g | kg | 19,00 € | Frühjahr/Herbst |
300 - 1000 g | kg | 21,00 € | Herbst |
Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
20 - 25 cm | 100 St. | 400,00 € | Frühjahr/Herbst |
25 - 30 cm | 100 St. | 600,00 € | Frühjahr/Herbst |
1000 - 3000 g | kg | 8,50 € | Herbst |
Barsche (Perca fluviatilis)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
200 - 600 g | kg | 14,00 € | Herbst |
Störe (Acipenser baeri)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
25 - 35 cm | St. | 7,00 € | Frühjahr/Herbst |
1000 - 5000 g | kg | 11,00 € | Frühjahr/Herbst |
Kleinfische
Bezeichnung | Einheit | Preis | Preis |
---|---|---|---|
Moderlieschen 04 - 06 cm | 1000 St. | 150,00 € | Herbst |
Bitterlinge 04 - 06 cm | 100 St. | 80,00 € | Herbst |
Nasen 07 - 09 cm | 100 St. | 65,00 € | Frühjahr/Herbst |
Gründlinge 08 - 12 cm | 100 St. | 80,00 € | Herbst |
Elritzen 04 - 07 cm | 100 St. | 100,00 € | Frühjahr |
Teichmuscheln 15 - 20 cm | St. | 3,00 € | Frühjahr/Herbst |
Barben 10 - 15 cm | St. | 3,00 € | Herbst |
Aalquappen 15 - 20 cm | St. | 5,50 € | Herbst |
Angebot der Woche
Hier kommen die Angebote für den Zeitraum vom 20.03 - 21.03.2025 in unserem Hofladen:Gerne nehmen wir Ihre Vorbestellungen bis Mittwoch (der jeweiligen Woche) 14:30 Uhr telefonisch (05665-929340) oder per Mail (info@aqua-handelsfisch.com) entgegen.